RATING SEMANAL (PERÍODO DEL 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018)

http://www.asiafarandula.net/2018/03/rating-semanal-periodo-del-12-al-18-de.html
A continuación adjunto resultado del rating de la semana del 12 al 18 de marzo del 2018.
Drama | Cadena | Episodio | Rating |
Lunes 12 de Marzo | |||
Radio Romance | KBS2 | 13 | 2.90% |
Cross | tvN | 13 | 3.10% |
Should we kiss first | SBS | 13 | 8.50% |
Should we kiss first | SBS | 14 | 10.40% |
Great Seducer | MBC | 1 | 3.60% |
Great Seducer | MBC | 2 | 3.40% |
Laughterin in Waikiki | JTBC | No emitido | |
Martes 13 de Marzo | |||
Radio Romance | KBS2 | 14 | 2.90% |
Cross | tvN | 14 | 3.40% |
Should we kiss first | SBS | 15 | 8.50% |
Should we kiss first | SBS | 16 | 10.90% |
Great Seducer | MBC | 3 | 3.10% |
Great Seducer | MBC | 4 | 2.70% |
Laughterin in Waikiki | JTBC | No emitido | |
Miércoles 14 de Marzo | |||
Return | SBS | 27 | 12.10% |
Return | SBS | 28 | 14.70% |
Mystery Queen 2 | KBS2 | 5 | 5.20% |
Mother | tvN | 15 | 4.10% |
Jueves 15 de Marzo | |||
Return | SBS | 29 | 13.00% |
Return | SBS | 30 | 15.20% |
Mystery Queen 2 | KBS2 | 6 | 5.60% |
Mother | tvN | 16 | 5.00% |
Viernes 16 de Marzo | |||
Misty | JTBC | 13 | 7.50% |
Sábado 17 de Marzo | |||
Live | tvN | 3 | 4.10% |
Shall we live together | KBS2 | 1 | 23.30% |
Good Witch | SBS | 9 | 6.00% |
Good Witch | SBS | 10 | 7.40% |
Good Witch | SBS | 11 | 7.70% |
Good Witch | SBS | 12 | 8.60% |
My Husband Oh Jak Doo | MBC | 3 | 9.40% |
My Husband Oh Jak Doo | MBC | 4 | 12.40% |
Grand Prince | CSTV | 5 | 2.00% |
Children of a lesser god | OCN | 5 | 2.50% |
Misty | JTBC | 14 | 8.10% |
Domingo 18 de Marzo | |||
Shall we live together | KBS2 | 2 | 27.10% |
Man who sets the table | MBC | 48 | 15.90% |
Man who sets the table | MBC | 49 | 18.40% |
Live | tvN | 4 | 5.80% |
Grand Prince | CSTV | 6 | 1.50% |
Children of a lesser god | OCN | 6 | 3.20% |
Publicar un comentario Comenta con Blogger Comenta con Facebook